YA振动筛

我公司生产的YA圆振动筛是一种新型筛分设备,振动轨迹为椭圆,是专为采石场筛分料石设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作产品分级用。

应用领域:矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级

01产品特点

我公司生产的YA圆振动筛是一种新型筛分设备,振动轨迹为椭圆,是专为采石场筛分料石设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作产品分级用。该筛机具有结构先进、激振力强、振动噪音小、易于维修、坚固耐用等特点。我公司生产的振动筛产量能耗均达到国家标准,居国内外先进水平,备受各行业用户的好评。在结构上采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,先进的铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用寿命及弹簧减振装置减小了对基础的冲击力,是一种多层、高效的新型振动筛。该机型物料筛淌线长,筛分规格多,各档规格筛选清晰,筛分效率高,不易堵塞。具有结构合理、激振力强、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等优点,广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级,是破碎筛分机组上的理想设备。

02优势亮点

03技术参数

型号 筛网层数 筛孔尺寸(mm) 最大进料尺寸 (mm) 处理能力(m3/h) 双振幅 (mm) 电动机型号 电机功率(kw) 筛面规格(mm)
2YA1237 2 3-50 300 10-80 6-8 Y160M-4 11 1200×3700
3YA1237 3 3-50 300 10-80 8 Y160M-4 11 1200×3700
4YA1237 4 3-50 300 10-80 8 Y160M-4 11 1200×3700
2YA1548 2 3-100 300 22-160 8 Y160L-4 15 1500×4800
3YA1548 3 3-100 300 22-160 8 Y160L-4 15 1500×4800
4YA1548 4 3-100 300 22-160 8 Y160L-4 15 1500×4800
2YA1848 2 3-100 300 32-276 8 Y180M-4 18.5 1800×4800
3YA1848 3 3-100 300 32-276 8 Y180M-4 18.5 1800×4800
4YA1848 4 3-100 300 32-276 8 Y180M-4 18.5 1800×4800
2YA1860 2 3-100 300 65-586 8 Y180M-4 22 1800×6000
3YA1860 3 3-100 300 65-586 8 Y180M-4 22 1800×6000
4YA1860 4 3-100 300 65-586 8 Y180M-4 22 1800×6000
2YA2160 2 3-100 300 81-720 8 Y200L-4 30 2100×6000
3YA2160 3 3-100 300 81-720 8 Y200L-4 30 2100×6000
4YA2160 4 3-100 300 81-720 8 Y200L-4 37 2100×6000
2YA2460 2 3-150 300 90-810 8 Y225S-4 37 2400×6000
3YA2460 3 3-150 300 90-810 8 Y225S-4 37 2400×6000
2YK2870 2 3-200 300 150-1000 8 Y225S-4 37 2800×7000
3YK2870 3 3-200 300 150-1000 8 Y225S-4 37 2800×7000
2YK3073 2 3-200 300 180-1300 8 Y200L-4 30×2 3000×7300
3YK3073 3 3-200 300 180-1300 8 Y200L-4 30×2 3000×7300

04相关案例

05询价留言

注: * 为必填项

*
*
 
 
 
 
 
服务热线:0371-6777 1006

返回顶部