脉冲袋式除尘器是我公司精心研制的新一代高效节能环保设备。
应用领域:磨粉机生产线、球磨机制粉生产线、砂石生产线,起到净化空气,收集粉尘,减少空气污染等作用。
01/ 产品特点
			脉冲袋式除尘器是我公司科研人员在多年从事矿山破碎磨粉设备除尘及矿粉收集经验,为适应当今国内外越来越严格的粉尘达标排放要求,精心研制的新一代高效节能环保设备。
02/ 优势亮点
		除尘效率高,一般在99%以上,除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内,对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。
		在砂石生产作业中,起到粉尘收集,降低空气污染。
		在制粉作业中,起到过滤空气,收集粉尘,降低空气污染。
		采用专业话自动控制装置,自动化,合理化控制。
03/ 技术参数
| 
				 
					型号 
			 | 
			
				 
					处理风量 
				
					(立方米/小时) 
			 | 
			
				 
					过滤面积 
				
					(平方米) 
			 | 
			
				 
					风速 
				
					(米/秒) 
			 | 
			
				 
					滤袋规格 
				
					(毫米) 
			 | 
			
				 
					滤袋数量 
				
					(个) 
			 | 
			
				 
					脉冲阀数量 
				
					(个) 
			 | 
			
				 
					风机功率 
				
					(千瓦) 
			 | 
		
| DMC36 | 1680-2680 | 30 | 1-1.6 | φ130×2000 | 36 | 6 | 2.2 | 
| DMC48 | 2500-3500 | 40 | 1-1.6 | φ130×2000 | 48 | 6 | 2.2 | 
| DMC64 | 3500-5000 | 64 | 1.2-1.7 | φ130×2500 | 64 | 8 | 3 | 
| DMC80 | 4500-6000 | 80 | 1.2-1.7 | φ130×2500 | 80 | 10 | 5.5 | 
| DMC96 | 5500-7000 | 96 | 1.2-1.7 | φ130×2500 | 96 | 12 | 5.5 | 
| DMC112 | 6500-8500 | 112 | 1.2-1.7 | φ130×2500 | 112 | 14 | 7.5 | 
| DMC160 | 9600-16000 | 160 | 1.2-1.7 | φ130×2500 | 160 | 20 | 11 | 
| 型号 | 
				 
					处理风量 
				
					(立方米/小时) 
			 | 
			
				 
					过滤面积 
				
					(平方米) 
			 | 
			
				 
					风速 
				
					(米/秒) 
			 | 
			
				 
					滤袋规格 
				
					(毫米) 
			 | 
			
				 
					滤袋数量 
				
					(个) 
			 | 
			
				 
					阻力 
			 | 
		
| PPC96-5 | 33400 | 480 | 1-1.6 | 130×2500 | 480 | 1470-1770 | 
| PPC96-6 | 40100 | 576 | 1-1.6 | 130×2500 | 576 | 1470-1770 | 
| PPC96-7 | 46800 | 672 | 1.2-1.7 | 130×2500 | 672 | 1470-1770 | 
| PPC96-8 | 53510 | 768 | 1.2-1.7 | 130×2500 | 768 | 1470-1770 | 
| PPC96-9 | 61400 | 864 | 1.2-1.7 | 130×2500 | 864 | 1470-1770 | 
| PPC96-2*5 | 66900 | 960 | 1.2-1.7 | 130×2500 | 960 | 1470-1770 | 
| PPC96-2*6 | 80700 | 1152 | 1.2-1.7 | 130×2500 | 1152 | 1470-1770 | 
| PPC96-2*7 | 94100 | 1344 | 1.2-1.7 | 130×2500 | 1344 | 1470-1770 | 
05/ 询价留言